TOURNAI (BE) - 2023-09-21 11:00:45
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2023-09-22 18:28:22 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-21 11:00:45 UTC
2023-09-21 13:00:45 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.689° N, 3.545° E Incertitude ± 20.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 21 | 11:00:50.01 | 11:00:53.71 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 38 | 11:00:51.99 | 11:00:57.60 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 49 | 11:00:54.57 | 11:01:00.10 | - |
SNF | SENEFFE | 56 | 11:00:54.58 | 11:01:03.89 | - |
UCCB | UCCLE | 59 | 11:00:56.95 | 11:01:02.50 | - |
DOU | DOURBES | 100 | 11:01:03.50 | 11:01:14.95 | - |
GES | GESVES | 114 | 11:01:05.84 | - | - |
CLA | CLAVIER | 128 | 11:01:08.01 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.