WANZE (BE) - 2026-01-07 10:47:00
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-01-11 18:26:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-01-07 10:47:00 UTC
2026-01-07 11:47:00 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | WANZE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.542° N, 5.231° E Incertitude ± 3.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 0.5 ± 4.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 15 | 10:47:03.55 | 10:47:05.43 | - |
| GES | GESVES | 20 | 10:47:03.98 | 10:47:07.00 | - |
| DOU | DOURBES | 67 | 10:47:13.23 | 10:47:20.45 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 10:47:15.22 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.