EUPEN (BE) - 2025-04-09 10:54:23
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-04-24 18:46:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-04-09 10:54:23 UTC
2025-04-09 12:54:23 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.656° N, 6.033° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 5 | 10:54:24.68 | 10:54:25.76 | - |
| MEMS | MEMBACH | 5 | 10:54:24.71 | 10:54:25.79 | - |
| TNL | TERNELL | 10 | 10:54:25.71 | 10:54:27.45 | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 10:54:26.89 | 10:54:29.48 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 10:54:27.61 | 10:54:30.13 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 14 | 10:54:25.87 | 10:54:28.95 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 10:54:26.49 | 10:54:28.78 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
