RAFFELSBRAND (DE) - 2018-11-17 05:25:01
- Magnitude 2.6
Dernière mise-à-jour : 2019-01-09 15:56:12 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-11-17 05:25:01 UTC
2018-11-17 06:25:01 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Région | RAFFELSBRAND (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.654° N, 6.297° E Incertitude ± 0.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.8 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 05:25:04.20 | 05:25:06.16 | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 05:25:05.15 | 05:25:07.77 | 837.7 |
| MEMH1 | MEMBACH | 21 | 05:25:05.18 | 05:25:07.96 | - |
| MRG | MONT RIGI | 22 | 05:25:05.70 | 05:25:08.79 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 39 | 05:25:08.54 | 05:25:13.28 | 304.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 47 | 05:25:09.46 | 05:25:15.09 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 49 | 05:25:10.10 | 05:25:16.37 | 216.9 |
| STI | SART TILMAN | 52 | 05:25:10.55 | - | - |
| KLB | KALBORN | 63 | 05:25:12.39 | 05:25:19.95 | 104.8 |
| OPTB | OPITTER | 69 | 05:25:13.31 | 05:25:21.21 | - |
| CLA | CLAVIER | 75 | 05:25:14.35 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 80 | 05:25:15.27 | 05:25:24.22 | - |
| GES | GESVES | 91 | 05:25:17.00 | 05:25:27.55 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 94 | 05:25:17.19 | 05:25:29.30 | - |
| MOLT | MOL | 105 | 05:25:19.83 | 05:25:32.23 | - |
| DSLB | DESSEL | 108 | 05:25:20.04 | 05:25:32.64 | 51.9 |
| WLF | WALFERDANGE | 111 | 05:25:20.54 | 05:25:32.25 | 96.8 |
| MRD | MAREDSOUS | 115 | 05:25:20.99 | 05:25:35.37 | - |
| DOU | DOURBES | 136 | 05:25:24.19 | 05:25:40.37 | 71 |
| UCCB | UCCLE | 137 | 05:25:24.42 | 05:25:39.33 | 100.1 |
| RQR | RONQUIÈRES | 146 | 05:25:25.65 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 157 | 05:25:27.15 | 05:25:45.72 | 173.9 |
| BOU | BOUGNIES | 169 | 05:25:29.08 | - | - |
| LES | LESSINES | 173 | 05:25:29.40 | 05:25:48.48 | 131.3 |
| UCCS | UCCLE | 137 | - | 05:25:41.61 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 1 | 05:25:02.37 | 05:25:03.19 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 5 | 05:25:02.59 | 05:25:03.47 | - |
| JUE | JÜLICH | 30 | 05:25:06.48 | 05:25:10.64 | - |
| FUN | FUNKHAUS | 29 | 05:25:06.67 | - | - |
| HMB | HAMBACH | 34 | 05:25:07.21 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 39 | 05:25:08.18 | 05:25:12.52 | - |
| SIN | SINDORF | 39 | 05:25:08.51 | 05:25:14.19 | - |
| BER | BERGHEIM (ORG) | 41 | 05:25:08.90 | 05:25:14.33 | - |
| ROE | ROETSCHBERG | 42 | 05:25:09.02 | 05:25:14.36 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 49 | 05:25:10.17 | - | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 55 | 05:25:10.80 | 05:25:17.47 | - |
| BNS | BENSBERG | 71 | 05:25:13.25 | 05:25:21.87 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 82 | 05:25:14.10 | 05:25:25.38 | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 90 | 05:25:16.44 | 05:25:27.41 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 89 | 05:25:16.79 | 05:25:27.96 | - |
| KOE | KÖPPEL | 105 | 05:25:19.49 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.