HOTTON (BE) - 2023-09-21 09:15:28
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2023-09-22 18:27:13 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-21 09:15:28 UTC
2023-09-21 11:15:28 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | HOTTON (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.244° N, 5.431° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 18 | 09:15:31.02 | 09:15:34.24 | - |
CLA | CLAVIER | 22 | 09:15:32.09 | 09:15:35.44 | - |
GES | GESVES | 29 | 09:15:33.30 | 09:15:37.23 | - |
KLB | KALBORN | 51 | 09:15:37.25 | - | - |
DOU | DOURBES | 62 | 09:15:39.81 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.