ROCHEFORT (BE) - 2025-07-01 09:39:23
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2025-07-01 12:04:42 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-01 09:39:23 UTC
2025-07-01 11:39:23 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.158° N, 5.262° E Incertitude ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 09:39:23.65 | 09:39:24.22 | - |
GES | GESVES | 28 | 09:39:28.33 | 09:39:32.07 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 09:39:28.45 | 09:39:32.23 | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 09:39:30.15 | 09:39:35.06 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 09:39:30.35 | 09:39:35.12 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 09:39:31.64 | 09:39:37.69 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 09:39:33.77 | 09:39:41.59 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.