SOSBERG (DE) - 2026-02-22 06:46:53
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-02-23 10:02:26 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-22 06:46:53 UTC
2026-02-22 07:46:53 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | SOSBERG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.090° N, 7.355° E Incertitude ± 1.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.1 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 89 | 06:47:08.63 | 06:47:17.63 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 06:47:10.95 | 06:47:22.67 | - |
| MEMH | MEMBACH | 112 | 06:47:12.80 | 06:47:25.63 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 143 | 06:47:17.20 | 06:47:32.88 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 152 | 06:47:18.85 | 06:47:36.03 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 13 | 06:46:56.71 | 06:46:58.36 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 06:47:00.72 | 06:47:04.92 | - |
| KOE | KÖPPEL | 46 | 06:47:01.61 | 06:47:07.15 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.