YVOIR (BE) - 2024-04-12 09:30:17
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-04-12 12:32:15 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-04-12 09:30:17 UTC
2024-04-12 11:30:17 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | YVOIR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.295° N, 4.905° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 09:30:19.83 | 09:30:21.24 | - |
| GES | GESVES | 16 | 09:30:21.08 | 09:30:23.68 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 28 | 09:30:22.82 | 09:30:26.54 | - |
| CLA | CLAVIER | 31 | 09:30:23.65 | 09:30:28.69 | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 09:30:23.66 | 09:30:27.99 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.