JALHAY (BE) - 2024-09-14 03:28:15
- Magnitude -0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-09-14 12:03:30 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-14 03:28:15 UTC
2024-09-14 05:28:15 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML -0.7 |
Région | JALHAY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.503° N, 6.015° E |
Profondeur de l'hypocentre | 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 4 | 03:28:16.42 | 03:28:17.36 | - |
MEMH | MEMBACH | 12 | 03:28:17.36 | 03:28:18.92 | - |
TNL | TERNELL | 12 | 03:28:17.62 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.