BASTOGNE (BE) - 2024-11-04 13:29:14
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-11-04 16:42:20 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-04 13:29:14 UTC
2024-11-04 14:29:14 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | BASTOGNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.027° N, 5.772° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 25 | 13:29:18.82 | 13:29:22.05 | - |
VIA | VIANDEN | 32 | 13:29:20.41 | 13:29:23.58 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 13:29:20.96 | 13:29:24.70 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 13:29:21.85 | 13:29:26.60 | - |
MRG | MONT RIGI | 58 | 13:29:24.90 | - | - |
TNL | TERNELL | 67 | 13:29:26.63 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.