STAVELOT (BE) - 2024-07-24 05:46:38 - Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-07-24 17:19:42 Heure belge

Paramètres au foyer

Date et heure 2024-07-24 05:46:38 UTC
2024-07-24 07:46:38 Heure belge
Type Tremblement de terre
Magnitude ML 1.7
Région STAVELOT (BE)
Coordonnées de l'épicentre 50.462° N, 5.945° E Incertitude ± 0.4 km
Profondeur de l'hypocentre 21.8 ± 0.6 km

Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Carte de localisation

Mesures du tremblement de terre

Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
THEA THEUX 11 05:46:42.44 - -
MRG MONT RIGI 11 05:46:42.47 05:46:45.16 56
HOU HOUVEGNEZ 13 05:46:42.78 05:46:45.82 106.9
TNL TERNELL 19 05:46:43.17 05:46:46.51 75.8
STI SART TILMAN 30 05:46:44.64 05:46:48.73 39.3
STIA SART TILMAN 30 05:46:44.71 - -
LCH LA CHARTREUSE 31 05:46:44.85 - -
LCHA LA CHARTREUSE 31 05:46:44.86 - -
STNB SAINT-NICOLAS 34 05:46:45.34 - -
EBN EBEN-EMAEL 42 05:46:46.16 05:46:51.62 44.7
KLB KALBORN 42 05:46:46.54 05:46:51.64 35.2
CLA CLAVIER 46 05:46:46.78 05:46:52.53 30.3
RCH ROCHEFORT 62 05:46:49.08 05:46:56.62 20.2
GES GESVES 61 05:46:49.15 05:46:56.57 32.2
VIA VIANDEN 61 05:46:49.54 05:46:56.62 50.4
OPTB OPITTER 75 05:46:51.79 05:47:00.74 16.9
GRAP GRAPFONTAINE 82 05:46:52.27 05:47:01.53 16.8
MRD MAREDSOUS 85 05:46:52.73 05:47:02.72 11.2
WLF WALFERDANGE 90 05:46:54.12 05:47:04.12 13.5
DOU DOURBES 104 05:46:55.63 05:47:07.68 -
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
DRE DREILÄGERBACH 30 05:46:44.46 05:46:48.82 -
HUP HUPPENBROICH 30 05:46:44.53 05:46:48.68 -
KLL KALLTALSPERRE 33 05:46:44.88 05:46:49.33 -
BA01 36 05:46:45.42 - -
BA14 WOLLERSHEIM 50 05:46:47.46 - -
BA11 DÜREN 52 05:46:47.81 - -
BA02 STOLBERG (ACCELEROMETER) 39 - 05:46:50.91 -
ROD DALHEIM RÖDGEN 78 05:46:51.64 - -
BGG BURG ELTZ 103 05:46:55.38 05:47:07.04 -
KOE KÖPPEL 127 - 05:47:13.44 -
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
TERZ TERZIET 33 05:46:44.89 05:46:49.51 -
HGN HEIMANSGROEVE 34 05:46:44.95 05:46:49.33 -
MAME MAMELIS 38 05:46:45.58 05:46:50.60 -
VKB VALKENBURG 46 05:46:46.96 05:46:52.73 -
ROLD ROLDUC 46 - 05:46:53.09 -

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.