COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-09-03 19:16:10
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:41:26 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-09-03 19:16:10 UTC
2008-09-03 21:16:10 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.620° N, 4.583° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.8 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 19:16:12.16 | 19:16:12.84 | - |
OTT | OTTIGNIES | 5 | 19:16:12.31 | 19:16:13.11 | 11.3 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 19:16:12.86 | 19:16:14.31 | - |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 19:16:12.87 | 19:16:14.02 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 19:16:12.94 | 19:16:14.12 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 19:16:13.56 | 19:16:15.23 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 10 | - | 19:16:14.38 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.