WELLIN (BE) - 2024-05-06 11:12:01
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-06-25 09:59:54 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-05-06 11:12:01 UTC
2024-05-06 13:12:01 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.084° N, 5.106° E Incertitude ± 1.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.7 ± 5.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:12:03.16 | 11:12:05.06 | - |
| GES | GESVES | 33 | 11:12:07.31 | 11:12:11.54 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 34 | 11:12:07.43 | 11:12:11.98 | - |
| DOU | DOURBES | 37 | 11:12:07.48 | 11:12:12.54 | - |
| KLB | KALBORN | 72 | 11:12:13.97 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.