ANDENNE (BE) - 2023-01-12 13:11:18
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2023-01-12 17:38:11 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-01-12 13:11:18 UTC
2023-01-12 14:11:18 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.492° N, 4.993° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 14 | 13:11:20.17 | 13:11:22.11 | - |
CLA | CLAVIER | 23 | 13:11:22.33 | 13:11:25.12 | - |
MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:11:22.87 | 13:11:26.29 | - |
TGA | TANGISSART | 36 | 13:11:23.97 | 13:11:28.55 | - |
RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:11:25.33 | 13:11:29.77 | - |
DOU | DOURBES | 53 | 13:11:27.42 | 13:11:34.12 | - |
MEMS | MEMBACH | 73 | 13:11:31.48 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 71 | 13:11:30.03 | 13:11:39.83 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 73 | 13:11:30.37 | 13:11:39.71 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.