GRASPOP - DESSEL (BE) - 2024-06-23 21:56:46
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-06-26 10:28:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-06-23 21:56:46 UTC
2024-06-23 23:56:46 Heure belge |
| Type | Exercice |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | GRASPOP - DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.231° N, 5.083° E Incertitude ± 0.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DSLS | DESSEL | 1 | 21:56:46.33 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 1 | 21:56:46.33 | - | - |
| MOLT | MOL | 2 | 21:56:46.47 | - | - |
| MOL4 | MOL | 2 | 21:56:46.48 | - | - |
| MOL3 | MOL | 2 | 21:56:46.48 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
