WELLIN (BE) - 2024-10-02 12:33:01
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-10-04 12:53:34 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-10-02 12:33:01 UTC
2024-10-02 14:33:01 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.086° N, 5.105° E Incertitude ± 3.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 12:33:03.33 | 12:33:05.49 | - |
| GES | GESVES | 33 | 12:33:07.50 | 12:33:11.91 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 12:33:07.87 | 12:33:12.64 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 37 | 12:33:07.98 | 12:33:12.85 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
