STEIN (NL) - 2025-12-15 17:27:36
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 09:52:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-15 17:27:36 UTC
2025-12-15 18:27:36 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | STEIN (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.997° N, 5.790° E Incertitude ± 1.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 15.0 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OPTB | OPITTER | 17 | 17:27:39.97 | 17:27:42.90 | 4.4 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 24 | 17:27:41.02 | 17:27:44.79 | 8.7 |
| MEMS | MEMBACH | 46 | 17:27:44.55 | 17:27:49.78 | 3.5 |
| MEMH | MEMBACH | 46 | 17:27:44.56 | 17:27:50.05 | 3.9 |
| TNL | TERNELL | 52 | 17:27:45.41 | 17:27:51.84 | 3.9 |
| CLA | CLAVIER | 73 | 17:27:48.91 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 73 | 17:27:49.15 | 17:27:57.92 | 7.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 48 | 17:27:44.98 | 17:27:50.79 | 2.6 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 54 | 17:27:45.76 | 17:27:52.35 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 14 | 17:27:39.96 | 17:27:42.81 | 11.5 |
| TERZ | TERZIET | 28 | 17:27:41.58 | 17:27:45.46 | 30.8 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 17:27:41.68 | 17:27:44.89 | 5.4 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.