DESSEL (BE) - 2022-03-26 23:43:22
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2022-03-27 11:43:28 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-03-26 23:43:22 UTC
2022-03-27 00:43:22 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | DESSEL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.239° N, 5.126° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 3.0 ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DSLB | DESSEL | 4 | 23:43:23.53 | - | - |
MOL5 | MOL | 4 | 23:43:23.54 | 23:43:24.66 | 14.4 |
MOLT | MOL | 4 | 23:43:23.55 | 23:43:24.47 | 15.8 |
MOLK | MOL | 4 | 23:43:23.58 | 23:43:24.75 | 64.8 |
DSLS | DESSEL | 4 | 23:43:23.69 | 23:43:25.34 | - |
MOLS | MOL | 4 | 23:43:23.69 | 23:43:24.78 | 49.3 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.