NORTH SEA - 1994-09-15 06:36:55
- Magnitude 3.2
Dernière mise-à-jour : 2011-06-27 18:19:24 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
1994-09-15 06:36:55 UTC
1994-09-15 08:36:55 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 3.2 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 51.780° N, 1.830° E Incertitude ± 3.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 19.5 ± 5.5 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 184 | 06:37:22.81 | 06:37:43.87 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 201 | 06:37:24.97 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 212 | 06:37:26.36 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 216 | 06:37:26.73 | 06:37:54.77 | - |
SPN | SPIENNES | 213 | 06:37:26.79 | - | - |
SNF | SENEFFE | 222 | 06:37:27.50 | 06:37:52.28 | - |
BOU | BOUGNIES | 214 | 06:37:28.66 | - | - |
AUL | AULNE | 235 | 06:37:29.45 | - | - |
PLT | LA PLATE TAILLE | 252 | 06:37:31.16 | - | - |
WOR | WORTEGEM | 156 | - | 06:37:37.70 | - |
MEMS | MEMBACH | 319 | 06:37:39.93 | - | - |
ROB | ROBERTVILLE | 333 | 06:37:40.29 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.