GERMANY - 1974-07-25 19:10:58
- Magnitude 3.1
Dernière mise-à-jour : 2011-06-27 18:19:24 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
1974-07-25 19:10:58 UTC
1974-07-25 20:10:58 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 3.1 |
Maximal intensity | IV |
Région | GERMANY |
Coordonnées de l'épicentre | 51.020° N, 6.430° E |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
UCCH4 | UCCLE | 147 | 19:11:24.-- | - | - |
DOU | DOURBES | 166 | 19:11:26.50 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.