REBECQ (BE) - 2023-09-19 09:22:07
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2023-09-19 16:39:07 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-19 09:22:07 UTC
2023-09-19 11:22:07 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.659° N, 4.162° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:22:09.07 | 09:22:09.79 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 7 | 09:22:09.32 | 09:22:10.29 | - |
UCCB | UCCLE | 21 | 09:22:11.68 | - | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 09:22:11.73 | 09:22:13.90 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 09:22:12.44 | 09:22:15.19 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.