REBECQ (BE) - 2025-07-02 09:17:41
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-07-03 09:51:01 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-02 09:17:41 UTC
2025-07-02 11:17:41 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.700° N, 4.118° E Incertitude ± 6.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:17:43.12 | 09:17:44.10 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 13 | 09:17:44.44 | 09:17:46.02 | - |
SNF | SENEFFE | 24 | 09:17:46.62 | 09:17:49.67 | - |
TGA | TANGISSART | 30 | 09:17:47.48 | 09:17:51.24 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.