NAMUR (BE) - 2024-06-13 13:03:55
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-06-14 12:46:24 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-13 13:03:55 UTC
2024-06-13 15:03:55 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | NAMUR (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.489° N, 4.972° E Incertitude ± 3.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 14 | 13:03:58.01 | 13:03:59.95 | - |
CLA | CLAVIER | 25 | 13:03:59.84 | 13:04:03.97 | - |
MRD | MAREDSOUS | 25 | 13:04:00.58 | 13:04:03.36 | - |
TGA | TANGISSART | 34 | 13:04:01.63 | 13:04:06.23 | - |
DOU | DOURBES | 51 | 13:04:05.01 | 13:04:12.19 | - |
MEMS | MEMBACH | 75 | 13:04:09.66 | - | - |
KLB | KALBORN | 92 | 13:04:11.97 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.