FLERINGEN (DE) - 2024-12-11 10:02:20
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:49:21 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-12-11 10:02:20 UTC
2024-12-11 11:02:20 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | FLERINGEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.194° N, 6.504° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 30 | 10:02:25.97 | 10:02:30.26 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 10:02:27.77 | 10:02:32.19 | - |
| MRG | MONT RIGI | 47 | 10:02:29.08 | 10:02:35.02 | - |
| TNL | TERNELL | 51 | 10:02:29.86 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 90 | 10:02:35.12 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.