WACHTBERG (DE) - 2025-07-23 22:37:09
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2025-12-23 10:11:55 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-07-23 22:37:09 UTC
2025-07-24 00:37:09 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | WACHTBERG (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.627° N, 7.096° E Unsicherheit ± 1.3 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.2 ± 1.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 68 | 22:37:21.42 | 22:37:29.89 | 1.5 |
| MRG | MONT RIGI | 73 | 22:37:22.30 | 22:37:30.58 | 1.2 |
| MEMS | MEMBACH | 77 | 22:37:22.66 | 22:37:32.21 | 2.7 |
| MEMH | MEMBACH | 77 | 22:37:22.98 | 22:37:32.19 | 2.4 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 83 | 22:37:23.76 | 22:37:33.81 | 6.7 |
| KLB | KALBORN | 91 | 22:37:25.02 | 22:37:36.84 | 1.5 |
| THEA | THEUX | 94 | 22:37:25.86 | 22:37:37.25 | 12.2 |
| VIA | VIANDEN | 100 | 22:37:27.60 | 22:37:38.62 | 3.4 |
| CLA | CLAVIER | 129 | 22:37:31.29 | 22:37:46.88 | 1 |
| RCH | ROCHEFORT | 143 | 22:37:33.12 | 22:37:50.16 | 1.3 |
| GES | GESVES | 145 | 22:37:33.53 | 22:37:50.24 | 0.9 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 151 | 22:37:34.56 | 22:37:51.09 | 1.2 |
| DOU | DOURBES | 187 | 22:37:39.40 | 22:37:59.42 | 1 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 50 | 22:37:18.71 | 22:37:24.11 | 3.5 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 55 | 22:37:19.30 | 22:37:26.70 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 61 | 22:37:20.32 | 22:37:27.88 | 1.4 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 84 | 22:37:24.19 | 22:37:33.22 | 1.5 |
| VKB | VALKENBURG | 96 | 22:37:26.30 | 22:37:37.68 | 3.5 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.