DESSEL (BE) - 2022-10-03 00:44:47
- Magnitude 1.6
Letzte Änderungen : 2023-01-13 15:01:37 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-10-03 00:44:47 UTC
2022-10-03 02:44:47 Belgischer Zeit |
| Type | Induziertes Ereignis |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Gebiet | DESSEL (BE) |
| Lage des Epizentrums | 51.228° N, 5.115° E Unsicherheit ± 0.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 3.6 ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MOLT | MOL | 3 | 00:44:47.90 | 00:44:49.17 | 240.8 |
| MOLK | MOL | 3 | 00:44:47.96 | 00:44:49.44 | - |
| MOLS | MOL | 3 | 00:44:48.06 | 00:44:49.64 | 373 |
| DSLS | DESSEL | 4 | 00:44:48.08 | 00:44:49.63 | 507.2 |
| OPTB | OPITTER | 39 | 00:44:53.90 | 00:44:57.00 | 14.4 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 62 | 00:44:57.82 | 00:45:05.52 | 33.6 |
| UCCB | UCCLE | 71 | 00:44:59.16 | 00:45:07.34 | 11.1 |
| UCCA | UCCLE | 71 | 00:44:59.30 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 71 | 00:44:59.31 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 74 | 00:44:59.72 | 00:45:08.98 | 10.1 |
| TGA | TANGISSART | 81 | 00:45:00.81 | 00:45:09.87 | 6.7 |
| CLA | CLAVIER | 91 | 00:45:02.78 | 00:45:14.36 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 93 | 00:45:03.02 | - | - |
| GES | GESVES | 94 | 00:45:03.23 | 00:45:14.23 | 4.7 |
| MEMH | MEMBACH | 93 | 00:45:03.25 | 00:45:14.22 | 4.7 |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 00:45:03.57 | 00:45:15.02 | - |
| SNF | SENEFFE | 99 | 00:45:03.82 | 00:45:15.71 | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 102 | 00:45:04.64 | - | - |
| LES | LESSINES | 106 | 00:45:04.83 | 00:45:18.36 | - |
| MRG | MONT RIGI | 104 | 00:45:04.86 | 00:45:17.41 | 5.7 |
| RCH | ROCHEFORT | 120 | 00:45:07.27 | 00:45:22.55 | 7.4 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 116 | 00:45:07.28 | 00:45:21.30 | 9.2 |
| DOU | DOURBES | 131 | 00:45:09.64 | - | - |
| KLB | KALBORN | 144 | 00:45:11.33 | 00:45:29.21 | 9.3 |
| VIA | VIANDEN | 163 | 00:45:13.98 | 00:45:33.17 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 106 | 00:45:05.01 | 00:45:18.02 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HRKB | HERKENBOSCH | 74 | 00:45:00.03 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 76 | 00:45:00.03 | 00:45:10.24 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 77 | 00:45:00.17 | 00:45:09.77 | - |
Makroseismische
Daten
| Gesamtzahl der Antworten | 1 |
|---|---|
| Stärke III | 1 |
Achtung! Die Intensitäten der makroseismischen Untersuchung sind unkontrollierte Rohdaten.
Karte
No map available
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.