RAFFELSBRAND (DE) - 2023-05-18 22:58:22
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2023-05-30 10:50:07 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-05-18 22:58:22 UTC
2023-05-19 00:58:22 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | RAFFELSBRAND (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.685° N, 6.279° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Tiefe des Hypozentrums | 9.6 ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 15 | 22:58:26.08 | 22:58:28.26 | 5.3 |
MEMH | MEMBACH | 21 | 22:58:26.91 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 21 | 22:58:26.91 | 22:58:29.74 | - |
MRG | MONT RIGI | 24 | 22:58:27.54 | 22:58:30.72 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 42 | 22:58:30.34 | 22:58:35.25 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 4 | 22:58:24.71 | 22:58:25.80 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 5 | 22:58:24.73 | 22:58:26.04 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 11 | 22:58:25.36 | 22:58:27.13 | - |
BA14 | WOLLERSHEIM | 20 | 22:58:26.85 | 22:58:29.66 | - |
BGG | BURG ELTZ | 92 | 22:58:38.81 | 22:58:49.92 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 27 | 22:58:27.93 | 22:58:31.19 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 22:58:27.97 | 22:58:30.97 | - |
VKB | VALKENBURG | 40 | 22:58:29.98 | 22:58:35.05 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.