ALDENHOVEN (DE) - 2023-10-17 14:03:11
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2023-10-18 09:13:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-10-17 14:03:11 UTC
2023-10-17 16:03:11 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.5 |
Gebiet | ALDENHOVEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.922° N, 6.255° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 8.3 ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMS | MEMBACH | 39 | 14:03:17.94 | 14:03:23.09 | - |
MEMH | MEMBACH | 39 | 14:03:17.94 | 14:03:23.09 | 6.2 |
TNL | TERNELL | 38 | 14:03:18.05 | 14:03:23.16 | 7.3 |
EBN | EBEN-EMAEL | 43 | 14:03:18.64 | - | - |
OPT | OPITTER | 48 | 14:03:18.72 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 47 | 14:03:19.54 | 14:03:25.74 | 5.4 |
OPTB | OPITTER | 48 | 14:03:19.83 | 14:03:25.90 | 13 |
CLA | CLAVIER | 87 | 14:03:27.14 | - | - |
KLB | KALBORN | 92 | 14:03:27.96 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 112 | 14:03:30.34 | 14:03:44.41 | - |
TGA | TANGISSART | 127 | 14:03:33.06 | 14:03:48.50 | - |
DOU | DOURBES | 149 | 14:03:36.17 | 14:03:53.63 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 156 | 14:03:37.25 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 29 | 14:03:16.56 | 14:03:20.66 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 14:03:17.03 | 14:03:21.24 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 29 | 14:03:16.22 | 14:03:19.88 | - |
TERZ | TERZIET | 31 | 14:03:16.41 | 14:03:20.37 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.