NUTH (NL) - 2001-03-07 11:03:59
- Magnitude 3.1
Letzte Änderungen : 2009-05-30 18:17:43 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2001-03-07 11:03:59 UTC
2001-03-07 12:03:59 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 3.1 |
Maximal intensity | IV |
Gebiet | NUTH (NL) |
Lage des Epizentrums | 50.877° N, 5.932° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.5 ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 20 | 11:04:02.95 | 11:04:05.95 | - |
MEMB | MEMBACH | 30 | 11:04:04.60 | 11:04:08.40 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 35 | 11:04:05.51 | 11:04:10.49 | - |
HRK | HERKENBOSCH | 38 | 11:04:06.00 | 11:04:11.48 | - |
STI | SART TILMAN | 42 | 11:04:06.63 | 11:04:12.76 | - |
HEY | HEYD | 63 | 11:04:10.31 | 11:04:18.39 | - |
CLA | CLAVIER | 68 | 11:04:10.98 | 11:04:20.07 | - |
WIB | WIBRIN | 81 | 11:04:13.21 | - | - |
KLB | KALBORN | 87 | 11:04:14.44 | 11:04:24.27 | - |
HUM | HUMAIN | 90 | 11:04:14.69 | 11:04:24.99 | - |
RCH | ROCHEFORT | 95 | 11:04:15.86 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 104 | 11:04:17.39 | 11:04:29.91 | - |
VIA | VIANDEN | 107 | 11:04:17.88 | - | - |
UCCB | UCCLE | 111 | 11:04:18.41 | - | - |
SNF | SENEFFE | 123 | 11:04:19.50 | - | - |
DOU | DOURBES | 129 | 11:04:21.28 | 11:04:36.67 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 133 | 11:04:21.74 | 11:04:37.87 | - |
WLF | WALFERDANGE | 136 | 11:04:22.51 | 11:04:37.07 | - |
BOU | BOUGNIES | 151 | 11:04:25.12 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 37 | 11:04:05.70 | 11:04:10.95 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 71 | 11:04:12.90 | 11:04:21.40 | - |
HIL | HILLESHEIM | 84 | 11:04:13.65 | 11:04:23.79 | - |
BNS | BENSBERG | 88 | 11:04:14.71 | 11:04:24.74 | - |
HOB | HOHBUSCH | 99 | 11:04:16.39 | 11:04:28.76 | - |
BGG | BURG ELTZ | 124 | 11:04:20.36 | 11:04:35.43 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
RDC | ROLDUC(2) | 11 | 11:04:01.19 | 11:04:02.82 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 11:04:01.48 | 11:04:03.40 | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 135 | 11:04:21.95 | 11:04:38.29 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.