HERON (BE) - 2024-09-06 10:57:21
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2024-09-06 16:12:29 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-09-06 10:57:21 UTC
2024-09-06 12:57:21 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | HERON (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.543° N, 5.119° E Unsicherheit ± 2.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 18 | 10:57:25.13 | 10:57:26.06 | - |
| CLA | CLAVIER | 19 | 10:57:25.44 | 10:57:27.30 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 36 | 10:57:27.74 | 10:57:31.54 | - |
| MEMH | MEMBACH | 63 | 10:57:32.41 | 10:57:39.86 | - |
| KLB | KALBORN | 86 | 10:57:36.83 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
