VETTWEISS (DE) - 2026-01-13 18:54:02
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2026-01-14 09:50:44 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-01-13 18:54:02 UTC
2026-01-13 19:54:02 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | VETTWEISS (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.766° N, 6.599° E Unsicherheit ± 1.1 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 14.8 ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 39 | 18:54:09.26 | 18:54:14.07 | 2.2 |
| MEMS | MEMBACH | 45 | 18:54:10.15 | 18:54:15.48 | 2.9 |
| MEMH | MEMBACH | 45 | 18:54:10.18 | 18:54:15.05 | 3.3 |
| MRG | MONT RIGI | 47 | 18:54:10.56 | 18:54:16.21 | 2.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 62 | 18:54:13.21 | 18:54:20.79 | 6.4 |
| KLB | KALBORN | 82 | 18:54:16.35 | 18:54:25.67 | 1.5 |
| VIA | VIANDEN | 97 | 18:54:18.56 | 18:54:29.75 | 3.9 |
| CLA | CLAVIER | 99 | 18:54:19.22 | 18:54:30.88 | 1.2 |
| GES | GESVES | 115 | 18:54:21.19 | 18:54:35.53 | 1.6 |
| RCH | ROCHEFORT | 119 | 18:54:21.51 | 18:54:35.45 | 2 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 136 | 18:54:24.52 | 18:54:40.08 | 2 |
| DOU | DOURBES | 161 | 18:54:27.40 | 18:54:46.02 | 1.7 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 24 | 18:54:07.14 | 18:54:10.35 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 28 | 18:54:07.55 | 18:54:11.16 | 4.4 |
| BGG | BURG ELTZ | 81 | 18:54:15.54 | 18:54:25.19 | 1.6 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 47 | 18:54:10.44 | 18:54:15.80 | 3.4 |
| TERZ | TERZIET | 49 | 18:54:10.67 | 18:54:16.17 | 6.4 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.