DIENETHAL (DE) - 2023-12-18 12:09:09 - Magnitude 2.7
Letzte Änderungen : 2024-02-05 15:35:29 Belgischer Zeit

Parameter im Hypozentrum

Datum und Uhrzeit 2023-12-18 12:09:09 UTC
2023-12-18 13:09:09 Belgischer Zeit
Type Erdbeben
Magnitude ML 2.7
Gebiet DIENETHAL (DE)
Lage des Epizentrums 50.298° N, 7.768° E Unsicherheit ± 1.1 km
Tiefe des Hypozentrums 12.4 ± 1.1 km

Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Lokalisierungskarte

Erdbeben-Messungen

Messungen des belgischen Netzes
Station Distanz vom
Epizentrum (km)
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) Maximale Bewegung des Bodens (nm)
Code ORT
VIA VIANDEN 119 12:09:28.97 12:09:43.26 174.4
KLB KALBORN 120 12:09:29.54 12:09:44.12 116
MRG MONT RIGI 122 12:09:30.32 12:09:44.60 77.1
HOU HOUVEGNEZ 125 12:09:31.14 12:09:44.56 220.3
MEMS MEMBACH 129 12:09:31.24 12:09:46.44 220.2
MEMH MEMBACH 129 12:09:31.24 - -
WLF WALFERDANGE 136 12:09:31.45 12:09:46.17 134.2
EBN EBEN-EMAEL 158 12:09:35.06 12:09:53.28 176.1
LCH LA CHARTREUSE 158 12:09:35.60 12:09:53.65 60.8
STI SART TILMAN 159 12:09:36.96 12:09:52.36 71.4
OPTB OPITTER 175 12:09:37.37 12:09:57.10 -
CLA CLAVIER 176 12:09:37.41 12:09:57.05 51.3
RCH ROCHEFORT 182 12:09:38.77 12:09:59.02 55.7
MRD MAREDSOUS 213 12:09:42.16 12:10:06.99 47.1
DOU DOURBES 227 12:09:44.39 12:10:08.88 79.5
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station Distanz vom
Epizentrum (km)
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) Maximale Bewegung des Bodens (nm)
Code ORT
KOE KÖPPEL 14 12:09:12.80 12:09:14.61 -
NAST IGS NASTÄTTEN 13 12:09:13.08 12:09:15.03 -
BGG BURG ELTZ 32 12:09:15.89 12:09:19.61 -
BNS BENSBERG 85 12:09:24.31 12:09:35.38 -
KLL KALLTALSPERRE 110 12:09:28.56 12:09:42.10 -
DRE DREILÄGERBACH 116 12:09:29.23 12:09:42.89 -
BA02 STOLBERG (ACCELEROMETER) 122 12:09:30.26 12:09:44.55 -
ROD DALHEIM RÖDGEN 146 12:09:33.64 12:09:51.76 -
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station Distanz vom
Epizentrum (km)
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) Maximale Bewegung des Bodens (nm)
Code ORT
MAME MAMELIS 139 12:09:32.41 12:09:49.07 -
HGN HEIMANSGROEVE 140 12:09:32.66 12:09:48.84 -
VKB VALKENBURG 154 12:09:34.55 12:09:52.22 -
WTSB WINTERSWIJK NEW 198 12:09:40.34 - -

Makroseismische

Daten
Gesamtzahl der Antworten 7
Stärke II 1
Stärke III 5
Stärke IV 1

Achtung! Die Intensitäten der makroseismischen Untersuchung sind unkontrollierte Rohdaten.

Karte

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.