AMEL (BE) - 2023-09-18 10:49:51
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2023-09-19 16:38:22 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-09-18 10:49:51 UTC
2023-09-18 12:49:51 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | AMEL (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.390° N, 6.154° E Unsicherheit ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 11 | 10:49:53.11 | 10:49:55.27 | - |
MRG | MONT RIGI | 15 | 10:49:53.74 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 27 | 10:49:56.02 | - | - |
KLB | KALBORN | 32 | 10:49:57.06 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 44 | 10:49:59.05 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 10:49:59.21 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.