GULPEN-WITTEM (NL) - 2022-08-22 13:11:15
- Magnitude 0.5
Letzte Änderungen : 2022-08-24 14:36:11 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2022-08-22 13:11:15 UTC
2022-08-22 15:11:15 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.5 |
Gebiet | GULPEN-WITTEM (NL) |
Lage des Epizentrums | 50.818° N, 5.878° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Tiefe des Hypozentrums | 21.0 ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 14 | 13:11:19.41 | 13:11:22.27 | 18.5 |
MEMH | MEMBACH | 25 | 13:11:20.70 | 13:11:24.71 | 1.2 |
THEA | THEUX | 37 | 13:11:22.49 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 30 | 13:11:21.40 | 13:11:25.83 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 36 | 13:11:22.08 | 13:11:26.91 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 7 | 13:11:18.87 | 13:11:21.55 | - |
TERZ | TERZIET | 7 | 13:11:18.92 | 13:11:21.60 | - |
VKB | VALKENBURG | 9 | 13:11:18.96 | 13:11:21.90 | - |
ROLD | ROLDUC | 16 | 13:11:19.29 | 13:11:22.81 | - |
MAME | MAMELIS | 7 | - | 13:11:21.57 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.