SAINT-VAAST (BE) - 2024-11-09 19:12:40
- Magnitude 0.4
Letzte Änderungen : 2024-11-12 10:15:29 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-11-09 19:12:40 UTC
2024-11-09 20:12:40 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.4 |
Gebiet | SAINT-VAAST (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.446° N, 4.166° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Tiefe des Hypozentrums | 4.4 ± 1.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LLVA | LA LOUVIÈRE | 4 | 19:12:41.80 | 19:12:42.64 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 5 | 19:12:41.97 | 19:12:42.88 | 52.3 |
STTA | STREPY-THIEU | 5 | 19:12:42.23 | - | - |
BLRG | BLAREGNIES | 21 | 19:12:44.11 | 19:12:47.27 | 1.6 |
RQR | RONQUIÈRES | 18 | 19:12:44.32 | 19:12:46.59 | 7 |
SKQ | STEENKERQUE | 23 | 19:12:45.10 | 19:12:48.16 | 3 |
TGA | TANGISSART | 31 | 19:12:45.98 | 19:12:49.52 | 3.1 |
LES | LESSINES | 37 | 19:12:47.60 | 19:12:51.90 | 2.3 |
DOU | DOURBES | 50 | 19:12:49.85 | 19:12:55.86 | 0.9 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.