| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Type | Z | Magnitude | IMax | Regio | Weergeven | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
| 2026-06-30 10:33:22 | 51.259 | 3.018 | KH | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
| 2026-06-29 12:35:37 | 50.534 | 4.958 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | FERNELMONT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-29 06:44:31 | 50.150 | 5.201 | KM | N/A | 0.6 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-27 14:56:57 | 51.295 | 2.982 | KH | 0.4 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
| 2026-06-26 09:47:40 | 51.314 | 3.078 | KH | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
| 2026-06-25 10:07:08 | 50.124 | 5.229 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-25 08:53:14 | 50.060 | 5.141 | KM | N/A | 0.6 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
| 2026-06-18 11:48:47 | 50.492 | 4.975 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
| 2026-06-18 11:33:43 | 50.314 | 4.884 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | YVOIR (BE) | Weergeven |
| 2026-06-18 10:41:23 | 50.728 | 3.871 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
| 2026-06-18 09:45:09 | 50.162 | 5.258 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-17 12:18:02 | 50.479 | 4.962 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
| 2026-06-17 09:38:51 | 50.097 | 5.155 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | TELLIN (BE) | Weergeven |
| 2026-06-16 12:03:07 | 49.554 | 6.615 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | Germany (26 km Grevenmacher) | Weergeven |
| 2026-06-16 11:35:50 | 50.706 | 3.867 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
| 2026-06-16 11:03:13 | 50.663 | 6.029 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | LONTZEN (BE) | Weergeven |
| 2026-06-15 11:59:53 | 50.372 | 4.864 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | PROFONDEVILLE (BE) | Weergeven |
| 2026-06-15 11:52:26 | 50.117 | 5.099 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-12 11:52:20 | 50.495 | 4.974 | KM | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
| 2026-06-11 10:59:32 | 50.629 | 3.464 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-06-11 10:51:31 | 50.180 | 5.249 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-11 10:17:42 | 50.429 | 4.363 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | CHARLEROI (BE) | Weergeven |
| 2026-06-10 11:34:48 | 50.510 | 4.994 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
| 2026-06-10 10:22:36 | 49.744 | 6.036 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | Germany (16 km Luxembourg) | Weergeven |
| 2026-06-09 11:53:08 | 50.555 | 5.702 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | SPRIMONT (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.