Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2026-05-04 17:37:23 50.424 3.940 KE 1.5 0.9 N/A N/A N/A MONS (BE) Weergeven
2026-05-02 13:48:07 50.835 6.236 KE 13.8 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2026-05-02 02:20:19 50.103 7.358 KE 11.0 1.2 N/A N/A N/A MOERSDORF (DE) Weergeven
2026-04-27 10:47:47 50.758 5.742 KE 8.3 0.6 N/A N/A N/A VOEREN (BE) Weergeven
2026-03-28 04:50:58 50.067 7.351 KE 15.7 1.1 N/A N/A N/A Mastershausen (DE) Weergeven
2026-03-28 03:53:41 50.830 6.232 KE 13.6 1.1 N/A N/A N/A Eschweiler (DE) Weergeven
2026-03-28 03:52:19 50.829 6.236 KE 15.8 1.6 N/A N/A N/A Eschweiler (DE) Weergeven
2026-03-19 05:56:56 50.559 5.984 KE 15.2 N/A N/A N/A N/A JALHAY (BE) Weergeven
2026-03-16 04:28:43 50.545 5.978 KE 18.4 3.0 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Weergeven
2026-03-06 22:46:09 50.656 6.324 KE 5.2 0.2 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Weergeven
2026-03-06 20:07:22 50.658 6.320 KE 5.0 -0.1 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Weergeven
2026-02-26 17:48:46 50.520 7.147 KE 8.0 1.1 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) Weergeven
2026-02-22 06:46:53 50.090 7.355 KE 10.1 1.3 N/A N/A N/A SOSBERG (DE) Weergeven
2026-02-10 04:39:27 50.537 6.216 KE 3.5 1.2 N/A N/A N/A MONSCHAU (DE) Weergeven
2026-02-08 20:37:31 50.541 6.208 KE 5.6 0.3 N/A N/A N/A KALTERHERBERG (DE) Weergeven
2026-02-05 14:03:41 50.793 6.462 KE 10.1 1.3 N/A N/A N/A DUEREN (DE) Weergeven
2026-01-29 04:01:22 50.399 7.438 KE 10.1 1.0 N/A N/A N/A MUELHEIM-KAERLICH (DE) Weergeven
2026-01-28 21:22:04 50.590 6.117 KE 15.9 0.4 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Weergeven
2026-01-15 08:38:04 50.450 5.916 KE 20.2 0.5 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) Weergeven
2026-01-13 18:54:02 50.766 6.599 KE 14.8 0.8 N/A N/A N/A VETTWEISS (DE) Weergeven
2026-01-12 19:47:40 50.687 6.758 KE 10.6 1.0 N/A N/A N/A EUSKIRCHEN (DE) Weergeven
2026-01-06 20:55:50 51.178 5.862 KE 17.4 0.9 N/A N/A N/A MAASGOUW (NL) Weergeven
2026-01-05 02:04:49 51.169 5.929 KE 10.2 2.2 N/A N/A N/A LINNE (NL) Weergeven
2026-01-04 19:11:51 50.698 5.585 KE 1.2 0.7 N/A N/A N/A MILMORT (BE) Weergeven
2026-01-01 23:46:26 50.073 7.338 KE 10.0 1.2 N/A N/A N/A MOERSDORF (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.