HELMOND (NL) - 2025-05-06 16:06:22
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2025-05-07 13:17:01 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-05-06 16:06:22 UTC
2025-05-06 18:06:22 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | HELMOND (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.497° N, 5.609° E Onzekerheid ± 2.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 15.1 ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OPTB | OPITTER | 43 | 16:06:30.90 | 16:06:35.37 | 9.9 |
| DSLB | DESSEL | 48 | 16:06:31.03 | 16:06:38.17 | 7.5 |
| MOLT | MOL | 48 | 16:06:31.31 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 78 | 16:06:36.44 | 16:06:46.96 | 21.9 |
| STI | SART TILMAN | 102 | 16:06:39.63 | 16:06:51.69 | 11.5 |
| MEMH | MEMBACH | 103 | 16:06:40.02 | 16:06:53.75 | 12.5 |
| MEMS | MEMBACH | 103 | 16:06:40.12 | 16:06:53.71 | 12.4 |
| TNL | TERNELL | 108 | 16:06:41.38 | 16:06:54.72 | 7.2 |
| MRG | MONT RIGI | 114 | 16:06:42.69 | 16:06:54.72 | 6 |
| THEA | THEUX | 113 | 16:06:43.11 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 122 | 16:06:43.81 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 125 | 16:06:43.95 | 16:06:57.95 | 10.4 |
| GES | GESVES | 129 | 16:06:44.86 | 16:06:59.47 | 4.7 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 130 | 16:06:45.33 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 143 | 16:06:46.71 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 145 | 16:06:46.89 | 16:07:04.64 | 6 |
| KLB | KALBORN | 159 | 16:06:48.38 | - | - |
| DOU | DOURBES | 172 | 16:06:49.67 | 16:07:08.52 | 4.9 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 188 | 16:06:51.69 | 16:07:13.43 | 4.9 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 107 | 16:06:41.48 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 71 | 16:06:35.39 | 16:06:45.16 | 16.8 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 85 | 16:06:37.24 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.