NORTH SEA - 2024-10-04 09:17:28
- Magnitude 2.7
Dernière mise-à-jour : 2024-10-04 12:57:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-10-04 09:17:28 UTC
2024-10-04 11:17:28 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.558° N, 3.246° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 42 | 09:17:35.63 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 115 | 09:17:48.69 | 09:18:02.73 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 117 | 09:17:48.84 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 126 | 09:17:50.43 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 131 | 09:17:51.68 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 135 | 09:17:51.98 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 138 | 09:17:52.48 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 139 | 09:17:52.55 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 176 | 09:17:57.33 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 173 | 09:17:57.57 | - | - |
| DOU | DOURBES | 188 | 09:17:58.70 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 209 | 09:18:01.23 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 220 | 09:18:02.97 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 230 | 09:18:04.17 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 235 | 09:18:05.21 | - | - |
| KLB | KALBORN | 259 | 09:18:08.13 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.