KREUZAU (DE) - 2024-10-25 07:40:03
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-10-31 11:05:13 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-10-25 07:40:03 UTC
2024-10-25 09:40:03 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | KREUZAU (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.742° N, 6.483° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.4 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 30 | 07:40:08.51 | 07:40:12.68 | 16.1 |
| MEMH | MEMBACH | 36 | 07:40:09.46 | 07:40:14.48 | 21.5 |
| MEMA | MEMBACH | 36 | 07:40:09.51 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 36 | 07:40:09.51 | 07:40:14.46 | - |
| MRG | MONT RIGI | 39 | 07:40:09.95 | 07:40:14.58 | 17.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 55 | 07:40:12.62 | 07:40:19.47 | 22.2 |
| THEA | THEUX | 56 | 07:40:12.88 | 07:40:19.44 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 57 | 07:40:13.11 | - | - |
| KLB | KALBORN | 76 | 07:40:16.02 | 07:40:24.98 | 4 |
| CLA | CLAVIER | 91 | 07:40:18.59 | - | - |
| GES | GESVES | 106 | 07:40:20.83 | 07:40:33.87 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 110 | 07:40:22.27 | 07:40:35.90 | 12.5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 129 | 07:40:24.79 | 07:40:39.35 | 8.3 |
| MRD | MAREDSOUS | 131 | 07:40:25.09 | 07:40:41.16 | 4.9 |
| DOU | DOURBES | 152 | 07:40:28.41 | 07:40:46.29 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 16 | 07:40:06.08 | 07:40:08.48 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 20 | 07:40:06.70 | 07:40:09.63 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 85 | 07:40:17.65 | 07:40:27.92 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 39 | 07:40:09.78 | 07:40:14.76 | - |
| TERZ | TERZIET | 41 | 07:40:10.12 | 07:40:15.02 | - |
| VKB | VALKENBURG | 51 | 07:40:11.99 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.