WUPPERTAL (DE) - 2025-07-29 09:55:32
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2025-12-01 10:47:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-07-29 09:55:32 UTC
2025-07-29 11:55:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | WUPPERTAL (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.213° N, 7.058° E Incertitude ± 2.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.3 ± 4.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 95 | 09:55:48.51 | 09:56:00.70 | - |
| MEMH | MEMBACH | 100 | 09:55:50.34 | 09:56:01.60 | - |
| MEMS | MEMBACH | 100 | 09:55:50.41 | 09:56:01.62 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 107 | 09:55:51.08 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 104 | 09:55:51.24 | 09:56:04.08 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 121 | 09:55:53.73 | 09:56:08.52 | - |
| THEA | THEUX | 120 | 09:55:53.89 | - | - |
| KLB | KALBORN | 141 | 09:55:56.59 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 152 | 09:55:57.88 | - | - |
| GES | GESVES | 167 | 09:56:00.28 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 195 | 09:56:03.99 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 190 | 09:56:04.09 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 86 | 09:55:47.47 | 09:55:58.04 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 93 | 09:55:48.57 | 09:56:00.24 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.