Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Type | Z | Magnitude | IMax | Région | Visualiser | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2025-02-16 21:16:00 | 50.536 | 5.995 | KE | 20.4 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2025-02-06 13:01:07 | 50.823 | 6.229 | KE | 14.7 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | Visualiser |
2025-02-06 02:43:50 | 50.106 | 7.353 | KE | 12.2 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | MORSDORF (DE) | Visualiser |
2025-02-02 17:51:43 | 50.365 | 3.802 | KE | 13.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | DOUR (BE) | Visualiser |
2025-01-27 19:07:25 | 50.720 | 6.291 | KE | 6.0 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | ZWEIFALL (DE) | Visualiser |
2025-01-26 02:11:39 | 50.912 | 5.688 | KE | 12.5 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | LANAKEN (BE) | Visualiser |
2025-01-21 16:49:26 | 50.547 | 5.736 | KE | 15.4 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | FRAIPONT (BE) | Visualiser |
2025-01-21 14:02:10 | 50.634 | 5.519 | KE | 1.6 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | SAINT-NICOLAS (BE) | Visualiser |
2025-01-17 20:33:48 | 50.864 | 5.998 | KE | 4.3 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | HERLEEN (NL) | Visualiser |
2025-01-17 19:32:27 | 50.803 | 7.103 | KE | 10.2 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TROISDORF (DE) | Visualiser |
2025-01-17 18:20:44 | 50.724 | 6.281 | KE | 5.2 | -0.1 | N/A | N/A | N/A | ZWEIFALL (DE) | Visualiser |
2025-01-17 15:46:23 | 50.865 | 5.991 | KE | 4.7 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | HERLEEN (NL) | Visualiser |
2025-01-14 18:39:07 | 50.373 | 7.371 | KE | 9.9 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Visualiser |
2025-01-07 01:59:28 | 50.261 | 7.699 | KE | 5.4 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | BRAUBACH (DE) | Visualiser |
2025-01-03 15:26:15 | 50.834 | 6.000 | KE | 7.6 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | SIMPELVELD (NL) | Visualiser |
2025-01-03 07:07:03 | 50.842 | 6.019 | KE | 6.5 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | AACHEN (DE) | Visualiser |
2025-01-03 06:22:12 | 50.874 | 6.034 | KE | 3.3 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | KERKRADE (NL) | Visualiser |
2024-12-25 18:54:50 | 50.746 | 6.075 | KE | 2.2 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | AACHEN (DE) | Visualiser |
2024-12-25 18:35:37 | 50.751 | 6.067 | KE | 5.4 | -0.1 | N/A | N/A | N/A | AACHEN (DE) | Visualiser |
2024-12-25 07:40:46 | 50.187 | 7.917 | KE | 12.5 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | HOLZHAUSEN AN DER HAIDE (DE) | Visualiser |
2024-12-24 14:00:06 | 50.983 | 6.035 | KE | 13.3 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | GANGELT (DE) | Visualiser |
2024-12-23 19:34:46 | 50.578 | 6.844 | KE | 13.7 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | KIRCHSAHR (DE) | Visualiser |
2024-12-23 03:17:52 | 49.479 | 6.797 | KE | 1.4 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | MITLOSHEIM (DE) | Visualiser |
2024-12-22 05:47:59 | 50.753 | 6.076 | KE | 5.1 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | AACHEN (DE) | Visualiser |
2024-12-13 00:14:06 | 50.846 | 6.021 | KE | 3.4 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | GRACHT (NL) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.