| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Type | Z | Magnitude | IMax | Région | Visualiser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
| 2025-11-18 03:58:46 | 51.512 | 7.096 | KI | 4.8 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | GELSENKIRCHEN (DE) | Visualiser |
| 2025-11-07 13:56:55 | 51.397 | 7.989 | KI | 5.0 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | ARNSBERG (DE) | Visualiser |
| 2025-06-25 07:12:45 | 51.197 | 5.121 | KI | 6.0 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | MOL (BE) | Visualiser |
| 2025-06-25 05:05:37 | 51.224 | 5.105 | KI | 4.9 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | DESSEL (BE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.