| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-12-16 23:34:14 | 44.381 | 149.558 | 35.0 | mb 5.1 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-16 17:27:43 | 42.955 | 148.193 | 60.5 | mb 4.5 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Visualiser |
| 2025-12-16 17:19:23 | -15.554 | -172.809 | 10.0 | mb 4.7 | Samoa Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-16 16:43:47 | -18.327 | -177.814 | 561.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-16 15:49:24 | -6.974 | 155.582 | 35.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2025-12-16 14:38:43 | 42.511 | 130.820 | 589.8 | mb 4.4 | Eastern Russia–Northeastern China B... | Visualiser |
| 2025-12-16 13:45:24 | -43.773 | -16.212 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2025-12-16 13:44:15 | -43.684 | -16.322 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2025-12-16 13:21:58 | -22.260 | -176.384 | 10.0 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-12-16 13:11:02 | 36.953 | 30.825 | 110.3 | mb 4.1 | Turkey | Visualiser |
| 2025-12-16 11:39:34 | -25.983 | 179.656 | 519.4 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-12-16 10:08:48 | 48.157 | 153.299 | 136.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-16 09:30:45 | 51.317 | 159.431 | 28.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-12-16 09:18:45 | -11.711 | 163.353 | 10.0 | Mw 5.3 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2025-12-16 07:32:59 | -18.192 | -177.841 | 617.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-16 05:38:47 | 40.888 | 143.011 | 10.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-12-16 04:55:51 | 11.592 | -86.459 | 81.6 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2025-12-16 02:45:35 | 38.680 | 141.875 | 84.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-12-15 23:41:48 | 37.476 | 20.230 | 13.3 | Mw 5.3 | Ionian Sea | Visualiser |
| 2025-12-15 23:06:14 | 14.350 | 145.839 | 99.6 | Mw 5.7 | Mariana Islands | Visualiser |
| 2025-12-15 21:44:48 | 40.984 | 142.995 | 38.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-12-15 19:50:59 | 25.413 | 66.516 | 10.0 | mb 4.8 | Pakistan | Visualiser |
| 2025-12-15 19:48:31 | -28.305 | 62.794 | 10.0 | mb 5.0 | Southwest Indian Ridge | Visualiser |
| 2025-12-15 19:33:07 | 51.740 | 161.240 | 34.0 | Mw 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-12-15 18:03:52 | 51.419 | -176.392 | 48.3 | Mw 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.