From
UTC
To
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Depth
km
km
Date and time UTC Epicentral coordinates Type Z Magnitude IMax Region View
Lat. Long. ML Ms Mw
2025-04-22 03:46:45 50.859 6.048 KE 1.0 0.2 N/A N/A N/A AACHEN (DE) View
2025-04-20 18:49:31 50.646 6.088 KE 4.8 -0.3 N/A N/A N/A RAEREN (BE) View
2025-04-06 17:59:40 49.599 6.682 KE 14.5 0.7 N/A N/A N/A OCKFEN (DE) View
2025-04-02 09:06:26 50.636 6.213 KE N/A -0.3 N/A N/A N/A ROETGEN (DE) View
2025-03-29 02:21:45 51.697 6.173 KE 11.8 1.6 N/A N/A N/A Goch (DE) View
2025-03-28 21:12:07 50.730 5.784 KE 14.3 0.7 N/A N/A N/A DALHEM (BE) View
2025-03-26 19:26:13 50.644 6.394 KE 13.9 0.5 N/A N/A N/A WOFFELSBACH (DE) View
2025-03-24 22:43:07 50.560 6.091 KE 4.2 0.3 N/A N/A N/A BAELEN (BE) View
2025-03-22 18:49:36 50.643 6.296 KE 5.3 -0.4 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2025-03-22 01:39:52 50.538 5.900 KE 16.8 1.1 N/A N/A N/A JALHAY (BE) View
2025-03-21 10:32:38 50.685 7.094 KE 10.4 1.8 N/A N/A N/A BONN (DE) View
2025-03-17 01:33:20 50.469 5.878 KE 1.7 0.1 N/A N/A N/A SPA (BE) View
2025-03-16 07:20:17 50.153 7.339 KE 13.6 1.2 N/A N/A N/A MOERSDORF (DE) View
2025-03-15 05:03:58 50.367 6.426 KE 21.5 0.7 N/A N/A N/A SCHEID (DE) View
2025-02-27 11:30:37 50.708 6.166 KE 13.0 0.4 N/A N/A N/A AACHEN (DE) View
2025-02-25 09:25:01 50.643 6.298 KE 4.7 0.7 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2025-02-24 21:38:15 51.101 5.918 KE 14.6 1.5 N/A N/A N/A ECHT (NL) View
2025-02-24 05:05:19 50.479 5.725 KE 18.6 1.6 N/A N/A N/A AYWAILLE (BE) View
2025-02-23 13:00:43 50.421 7.483 KE 6.0 2.2 N/A N/A N/A NEUWIED (DE) View
2025-02-16 21:16:00 50.536 5.995 KE 20.4 1.3 N/A N/A N/A JALHAY (BE) View
2025-02-06 13:01:07 50.823 6.229 KE 14.7 0.5 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2025-02-06 02:43:50 50.106 7.353 KE 12.2 1.6 N/A N/A N/A MORSDORF (DE) View
2025-02-02 17:51:43 50.365 3.802 KE 13.0 1.0 N/A N/A N/A DOUR (BE) View
2025-01-27 19:07:25 50.720 6.291 KE 6.0 0.5 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) View
2025-01-26 02:11:39 50.912 5.688 KE 12.5 0.7 N/A N/A N/A LANAKEN (BE) View
2025-01-21 16:49:26 50.547 5.736 KE 15.4 1.0 N/A N/A N/A FRAIPONT (BE) View
2025-01-21 14:02:10 50.634 5.519 KE 1.6 1.5 N/A N/A N/A SAINT-NICOLAS (BE) View
2025-01-17 19:32:27 50.803 7.103 KE 10.2 1.8 N/A N/A N/A TROISDORF (DE) View
2025-01-07 01:59:28 50.261 7.699 KE 5.4 1.7 N/A N/A N/A BRAUBACH (DE) View
2025-01-03 15:26:15 50.834 6.000 KE 7.6 0.8 N/A N/A N/A SIMPELVELD (NL) View
2025-01-03 07:07:03 50.842 6.019 KE 6.5 2.4 N/A N/A N/A AACHEN (DE) View
2025-01-03 06:22:12 50.874 6.034 KE 3.3 0.5 N/A N/A N/A KERKRADE (NL) View
2024-12-25 18:54:50 50.746 6.075 KE 2.2 0.7 N/A N/A N/A AACHEN (DE) View
2024-12-25 18:35:37 50.751 6.067 KE 5.4 -0.1 N/A N/A N/A AACHEN (DE) View
2024-12-25 07:40:46 50.187 7.917 KE 12.5 2.2 N/A N/A N/A HOLZHAUSEN AN DER HAIDE (DE) View
2024-12-24 14:00:06 50.983 6.035 KE 13.3 1.0 N/A N/A N/A GANGELT (DE) View
2024-12-23 19:34:46 50.578 6.844 KE 13.7 1.2 N/A N/A N/A KIRCHSAHR (DE) View
2024-12-23 03:17:52 49.479 6.797 KE 1.4 1.2 N/A N/A N/A MITLOSHEIM (DE) View
2024-12-22 05:47:59 50.753 6.076 KE 5.1 0.7 N/A N/A N/A AACHEN (DE) View
2024-12-13 00:14:06 50.846 6.021 KE 3.4 1.8 N/A N/A N/A GRACHT (NL) View
2024-12-13 00:08:27 50.849 6.033 KE 7.8 0.9 N/A N/A N/A GRACHT (NL) View
2024-12-11 23:41:53 50.315 6.314 KE 12.5 N/A N/A N/A N/A AUW BEI PRUEM (DE) View
2024-12-08 04:24:30 50.716 6.287 KE 5.7 0.2 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) View
2024-12-04 13:39:41 50.070 5.490 KE 4.7 0.7 N/A N/A N/A SAINTE-ODE (BE) View
2024-12-02 13:32:46 51.010 5.792 KE 9.9 0.7 N/A N/A N/A OBBICHT (NL) View
2024-11-28 20:09:28 50.791 6.272 KE 2.7 N/A N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2024-11-15 03:38:59 50.893 5.920 KE 4.8 0.9 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) View
2024-11-10 18:21:20 50.531 6.370 KE 12.9 0.2 N/A N/A N/A SCHOENESEIFFEN (DE) View
2024-11-09 19:12:40 50.446 4.166 KE 4.4 0.4 N/A N/A N/A SAINT-VAAST (BE) View
2024-11-05 20:32:16 50.811 6.257 KE 18.8 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.