SCHEID (DE) - 2025-03-15 05:03:58
- Magnitude 0.7
Last update : 2025-03-18 17:04:39 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-03-15 05:03:58 UTC
2025-03-15 06:03:58 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Region | SCHEID (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.367° N, 6.426° E Uncertainty ± 0.6 km |
| Depth of hypocenter | 21.5 ± 1.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| MRG | MONT RIGI | 30 | 05:04:04.71 | 05:04:08.90 | 1.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 30 | 05:04:04.79 | 05:04:08.58 | 14.1 |
| TNL | TERNELL | 32 | 05:04:05.05 | 05:04:09.56 | 1 |
| KLB | KALBORN | 37 | 05:04:05.78 | 05:04:10.62 | 5.1 |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 05:04:05.99 | 05:04:11.32 | 2 |
| THEA | THEUX | 47 | 05:04:06.90 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 51 | 05:04:07.76 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HUP | HUPPENBROICH | 25 | 05:04:04.28 | 05:04:08.28 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 05:04:05.03 | 05:04:09.63 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 67 | 05:04:10.19 | 05:04:18.14 | 1.2 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 56 | 05:04:08.26 | 05:04:15.31 | 1.5 |
| TERZ | TERZIET | 57 | 05:04:08.49 | 05:04:15.58 | 14 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.
