| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Art | Z | Magnitude | IMax | Gebiet | Ansicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | ML | Ms | Mw | ||||||
| 2024-09-15 04:24:36 | 50.741 | 6.264 | KE | 9.8 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:30:11 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:28:15 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | -0.3 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:28:04 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.3 | -0.7 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:28:02 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:27:56 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | -0.6 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:27:29 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | -0.7 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.