| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Art | Z | Magnitude | IMax | Gebiet | Ansicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | ML | Ms | Mw | ||||||
| 2024-10-15 19:19:37 | 50.816 | 6.252 | KE | 17.6 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | Ansicht |
| 2024-10-15 05:03:44 | 50.377 | 7.391 | KE | 3.3 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Ansicht |
| 2024-10-03 07:22:42 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-10-03 07:21:13 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-10-03 07:20:59 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.0 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-10-03 07:20:39 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.3 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-10-03 07:20:31 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.0 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-23 03:32:34 | 50.429 | 4.174 | KE | 4.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | BINCHE (BE) | Ansicht |
| 2024-09-21 12:20:43 | 50.707 | 5.989 | KE | 15.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | KELMIS (BE) | Ansicht |
| 2024-09-15 06:09:40 | 50.504 | 5.995 | KE | 4.2 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | HOCKAI (BE) | Ansicht |
| 2024-09-15 04:24:36 | 50.741 | 6.264 | KE | 9.8 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:30:11 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:28:15 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | -0.3 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:28:04 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.3 | -0.7 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:28:02 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:27:56 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | -0.6 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2024-09-14 03:27:29 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | -0.7 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.