Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2025-08-12 21:49:41 50.807 6.644 KE 18.5 0.7 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Ansicht
2025-08-12 21:48:40 50.820 6.619 KE 16.7 0.5 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Ansicht
2025-08-12 00:23:10 50.068 7.355 KE 5.0 1.3 N/A N/A N/A MASTERSHAUSEN (DE) Ansicht
2025-08-09 18:49:26 50.080 7.353 KE 10.0 2.2 N/A N/A N/A SOSBERG (DE) Ansicht
2025-07-24 10:07:52 50.572 6.207 KE 2.2 -0.3 N/A N/A N/A MONSCHAU (DE) Ansicht
2025-07-24 03:33:46 50.546 6.214 KE 9.0 -1.0 N/A N/A N/A MONSCHAU (DE) Ansicht
2025-07-23 22:37:09 50.627 7.096 KE 10.2 0.8 N/A N/A N/A WACHTBERG (DE) Ansicht
2025-07-16 16:13:48 50.916 6.400 KE 4.4 0.6 N/A N/A N/A JUELICH (DE) Ansicht
2025-07-14 23:51:25 50.638 6.766 KE 10.0 0.2 N/A N/A N/A EUSKIRCHEN (DE) Ansicht
2025-07-14 23:51:25 50.640 6.767 KE 10.0 0.3 N/A N/A N/A EUSKIRCHEN (DE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.