| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Art | Z | Magnitude | IMax | Gebiet | Ansicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | ML | Ms | Mw | ||||||
| 2026-07-09 22:17:42 | 50.523 | 5.946 | KE | 7.7 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2026-06-29 09:16:52 | 50.548 | 6.059 | KE | 9.3 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | DROSSART (BE) | Ansicht |
| 2026-06-19 00:57:25 | 50.046 | 7.330 | KE | 7.2 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | HASERICH (DE) | Ansicht |
| 2026-06-13 21:58:05 | 50.081 | 7.310 | KE | 12.3 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | Ansicht |
| 2026-05-24 17:25:56 | 50.899 | 5.670 | KE | 12.8 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | LANAKEN (BE) | Ansicht |
| 2026-05-24 17:09:44 | 50.896 | 5.660 | KE | 13.4 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | LANAKEN (BE) | Ansicht |
| 2026-05-24 17:08:36 | 50.901 | 5.657 | KE | 10.4 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | LANAKEN (BE) | Ansicht |
| 2026-05-24 17:07:47 | 50.898 | 5.645 | KE | 11.3 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | LANAKEN (BE) | Ansicht |
| 2026-05-23 00:13:59 | 50.366 | 7.389 | KE | 11.7 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Ansicht |
| 2026-05-17 18:13:20 | 50.770 | 6.552 | KE | 6.9 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | NOERVENICH (DE) | Ansicht |
| 2026-05-16 01:16:46 | 50.459 | 5.478 | KE | 19.4 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | OUFFET (BE) | Ansicht |
| 2026-05-13 16:52:21 | 50.618 | 5.533 | KE | 13.8 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | SAINT-NICOLAS (BE) | Ansicht |
| 2026-05-04 17:37:23 | 50.424 | 3.940 | KE | 1.5 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | MONS (BE) | Ansicht |
| 2026-05-02 13:48:07 | 50.835 | 6.236 | KE | 13.8 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | Ansicht |
| 2026-05-02 02:20:19 | 50.103 | 7.358 | KE | 11.0 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | MOERSDORF (DE) | Ansicht |
| 2026-04-27 10:47:47 | 50.758 | 5.742 | KE | 8.3 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | VOEREN (BE) | Ansicht |
| 2026-03-28 04:50:58 | 50.067 | 7.351 | KE | 15.7 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | Mastershausen (DE) | Ansicht |
| 2026-03-28 03:53:41 | 50.830 | 6.232 | KE | 13.6 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | Eschweiler (DE) | Ansicht |
| 2026-03-28 03:52:19 | 50.829 | 6.236 | KE | 15.8 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | Eschweiler (DE) | Ansicht |
| 2026-03-19 05:56:56 | 50.559 | 5.984 | KE | 15.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2026-03-16 04:28:43 | 50.545 | 5.978 | KE | 18.4 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
| 2026-03-06 22:46:09 | 50.656 | 6.324 | KE | 5.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | SIMMERATH (DE) | Ansicht |
| 2026-03-06 20:07:22 | 50.658 | 6.320 | KE | 5.0 | -0.1 | N/A | N/A | N/A | SIMMERATH (DE) | Ansicht |
| 2026-02-26 17:48:46 | 50.520 | 7.147 | KE | 8.0 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) | Ansicht |
| 2026-02-22 06:46:53 | 50.090 | 7.355 | KE | 10.1 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.