| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Art | Z | Magnitude | IMax | Gebiet | Ansicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | ML | Ms | Mw | ||||||
| 2026-03-17 12:48:49 | 50.702 | 3.858 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Ansicht |
| 2026-03-16 12:09:28 | 50.396 | 6.120 | KM | N/A | 0.3 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | Ansicht |
| 2026-03-09 13:28:21 | 50.076 | 5.082 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Ansicht |
| 2026-03-06 12:37:31 | 50.558 | 5.700 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | TROOZ (BE) | Ansicht |
| 2026-03-06 11:37:09 | 50.144 | 5.259 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Ansicht |
| 2026-03-06 11:35:44 | 49.740 | 5.775 | KM | N/A | 0.6 | N/A | N/A | N/A | ATTERT (BE) | Ansicht |
| 2026-03-06 11:09:04 | 50.355 | 5.568 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | DURBUY (BE) | Ansicht |
| 2026-03-05 13:13:07 | 50.491 | 4.982 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-03-05 11:56:36 | 50.684 | 4.089 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | ENGHIEN (BE) | Ansicht |
| 2026-03-05 10:37:11 | 50.097 | 5.156 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | TELLIN (BE) | Ansicht |
| 2026-03-05 10:14:41 | 50.658 | 4.152 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Ansicht |
| 2026-03-04 12:59:04 | 50.185 | 5.594 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-03-04 12:04:03 | 50.607 | 3.467 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-03-04 12:00:13 | 50.637 | 3.509 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-03-04 11:46:32 | 50.507 | 4.979 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-03-03 14:07:56 | 50.240 | 4.640 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | FLORENNES (BE) | Ansicht |
| 2026-03-03 11:29:41 | 50.681 | 3.410 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-03-02 13:08:41 | 50.725 | 3.845 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Ansicht |
| 2026-03-02 13:05:18 | 50.075 | 5.092 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Ansicht |
| 2026-02-27 12:48:36 | 50.488 | 4.969 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Ansicht |
| 2026-02-27 12:07:16 | 50.625 | 3.488 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-26 08:57:24 | 49.437 | 5.938 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | AUDUN-LE-TICHE (FR) | Ansicht |
| 2026-02-25 12:27:40 | 49.973 | 6.001 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | KIISCHPELT (LU) | Ansicht |
| 2026-02-25 12:11:36 | 50.180 | 5.260 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-02-25 12:08:18 | 50.615 | 3.498 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-25 11:39:55 | 50.713 | 3.854 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Ansicht |
| 2026-02-24 12:55:28 | 50.439 | 6.065 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | MALMEDY (BE) | Ansicht |
| 2026-02-24 11:30:22 | 50.653 | 3.452 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-24 10:30:03 | 50.280 | 4.906 | KM | N/A | 0.6 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Ansicht |
| 2026-02-23 11:30:06 | 50.640 | 3.569 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-19 12:37:16 | 50.179 | 5.290 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-02-16 11:59:04 | 50.621 | 3.453 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-12 11:56:52 | 50.631 | 3.353 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-12 11:31:39 | 50.182 | 5.267 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-02-11 12:06:33 | 50.639 | 3.549 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-11 11:40:20 | 50.730 | 3.829 | KM | N/A | 2.1 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Ansicht |
| 2026-02-11 09:30:07 | 50.277 | 4.913 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Ansicht |
| 2026-02-10 12:02:51 | 50.597 | 3.441 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-10 08:53:23 | 50.920 | 7.756 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | NESPEN (DE) | Ansicht |
| 2026-02-09 12:12:27 | 50.081 | 5.090 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Ansicht |
| 2026-02-09 12:00:30 | 50.587 | 4.111 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Ansicht |
| 2026-02-09 11:37:01 | 50.049 | 4.200 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | MOMIGNIES (BE) | Ansicht |
| 2026-02-06 11:59:05 | 50.654 | 3.528 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-02-05 13:56:41 | 50.086 | 5.144 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Ansicht |
| 2026-02-05 10:13:21 | 50.156 | 5.240 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Ansicht |
| 2026-02-04 11:43:40 | 50.160 | 5.219 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Ansicht |
| 2026-02-03 11:29:49 | 50.653 | 3.508 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-01-30 11:57:47 | 50.056 | 5.124 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Ansicht |
| 2026-01-30 11:55:57 | 50.533 | 5.674 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | SPRIMONT (BE) | Ansicht |
| 2026-01-29 13:20:20 | 50.452 | 5.027 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | GESVES (BE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.